所有服務價格
| 分離式簡易清洗 | $1,499 起/台 |
| 加拆風扇(簡易清洗加購) | +$500/台 |
| 室外機 | $500 起/台(清洗 2 台以上免費) |
| 窗型 2.5 噸以下 | $2,500 起/台 |
| 窗型 超過 2.5 噸 | $3,000 起/台 |
| 吊隱式 雙風鼓(室外機另計) | $2,500 起/台 |
| 吊隱式 三風鼓(室外機另計) | $3,000 起/台 |
| 吊隱式 四風鼓(室外機另計) | $3,500 起/台 |
施工時間(約):分離式冷氣:每台約 1–1.5 小時
實際時間依現場狀況
LINE 詢價冷氣清洗| 直立式 | $1,800 起/台 |
| 滾筒 | $3,800 起/台 |
| 伊萊克斯/BOSCH(滾筒特殊品牌) | $4,500 起/台 |
施工時間(約):直立式洗衣機:約 1.5 小時;滾筒式洗衣機:約 2.5–3 小時
實際時間依現場狀況
LINE 詢價洗衣機清洗| 一般型(傳統家用) | $2,000 起/台 |
| 斜背式/倒T型 | $3,500 起/台 |
| 營業用(餐廳、店面) | 另外報價,現場評估 |
LINE 詢價抽油煙機清洗| 白鐵水塔 2 噸以下 | $1,500 起 |
| 白鐵水塔 2 噸 | $2,000 起 |
| 白鐵水塔 3 噸 | $3,000 起 |
| 商業用/水泥水塔 | 現場勘查報價 |
LINE 詢價水塔清洗| 除濕型乾衣機 9kg | $3,500 起 |
| 除濕型乾衣機 16kg | $4,000 起 |
LINE 詢價乾衣機清洗| 80–120cm | $1,500 起 |
| 121–150cm | $1,800 起 |
| 151–180cm | $2,100 起 |
| 181–210cm | $2,400 起 |
| 211–240cm | $2,700 起 |
| 241–270cm | $3,000 起 |
| 271–300cm | $3,300 起 |
| 301–330cm | $3,600 起 |
| 331–360cm | $3,900 起 |
| 361–390cm | $4,200 起 |
| 391–420cm | $4,500 起 |
| L 型 | +$300 |
| 膠凳 | +$300 |
| 沙發床 | +$500 |
LINE 詢價沙發清洗尺寸皆為含扶手寬度。沙發背面和底部加價,現場詢價。
| 單人 | $1,500 起 |
| 加大單人 | $1,800 起 |
| 雙人 | $2,500 起 |
| 加大雙人 | $2,800 起 |
| 背面加洗 | +$500 |
LINE 詢價床墊清洗| 床墊(單面) | $800 起 |
| 床墊(雙面) | $1,200 起 |
| 棉被 | $150 起 |
| 枕頭/沙發抱枕 | $100 起 |
| 沙發(寬 230 以內) | $1,200 起 |
| 沙發(寬 230 以上) | $1,400 起 |
| 辦公椅/餐椅 | $200 起 |
LINE 詢價除塵蟎服務價格依實際品項與尺寸確認。
價格為未稅,需開發票另加 5%。實際價格依機型與現場狀況確認。
到場後若機器無法施工,酌收車馬費 NT$300。當天取消亦收車馬費 NT$300。